序号 | 项目名称 | 项目来源 | 级别 | 牵头/参与 | 执行周期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 面向齿轮检测的公共服务平台 | 工信部高质量发展专项 | 国家级 | 项目牵头 | 2020.08-2022.07 |
2 | 齿轮传动数字化设计分析与数据平台 | 国家重点研发计划 | 国家级 | 项目牵头 | 2019.07-2022.06 |
3 | 低速重载开式齿轮齿条传动副失效模式及低环境负荷润滑研究 | 国家自然科学基金 | 国家级 | 项目牵头 | 2018.01-2021.12 |
4 | 齿轮强度与可靠性试验检测技术基础公共服务平台建设 | 工信部强基工程项目 | 国家级 | 项目牵头 | 2016.07-2017.12 |
5 | 三峡升船机铸造齿条大型试验装备开发及质量评定 | 04专项 | 国家级 | 项目牵头 | 2012.01-2015.09 |
6 | 地铁齿轮箱高可靠性设计制造及运维关键技术与应用 | 河南省中央引导地方科技发展资金项目 | 省部级 | 项目牵头 | 2022.01-2023.12 |
7 | 低速重载齿轮齿条系统乏油润滑啮合功率损失与服役损伤行为研究 | 中国博士后科学基金 | 省部级 | 项目牵头 | 2021.07-2023.06 |
8 | 三峡升船机齿轮齿条传动系统运维技术研究 | 交通运输部长江航务管理局 | 省部级 | 项目牵头 | 2020.11-2023.11 |
9 | 机器人RV减速器摆线针轮精密制造技术研究及装备开发 | 河南省重大科技专项 | 省部级 | 项目牵头 | 2016.06-2018.12 |
10 | 工业机器人精密减速器研发及产业化 | 河南省重大科技专项 | 省部级 | 项目牵头 | 2015.11-2018.10 |
11 | 地铁齿轮箱可靠性评价与智能运维技术研究及产业化 | 郑州市重大科技创新专项 | 市级 | 项目牵头 | 2019.01-2021.12 |
12 | 高线速度轻量化齿轮传动系统关键技术 | 国家重点研发计划 | 国家级 | 课题牵头 | 2020.10-2023.09 |
13 | 大功率核电齿轮箱关键构件制造与装配技术研究 | 国家重点研发计划 | 国家级 | 课题牵头 | 2020.10-2023.09 |
14 | 工程机械大扭矩轮毂驱动关键技术及应用示范 | 国家重点研发计划 | 国家级 | 课题牵头 | 2020.01-2022.12 |
15 | 轨道交通驱动齿轮装置创新及产业化 | 郑洛新自创区创新引领产业集群专项 | 市级 | 课题牵头 | 2017.09-2020.02 |
16 | 建设基础机械及关键零部件共性技术研发及试验检测及应用平台 | 工信部高质量发展专项 | 国家级 | 参与 | 2021.09-2023.08 |
17 | 大型掘进机行星减速器关键技术示范应用 | 国家重点研发计划 | 国家级 | 参与 | 2020.10-2023.09 |
18 | 高性能锥齿轮传动齿面多场耦合疲劳失效优化设计研究 | 国家重点研发计划 | 国家级 | 参与 | 2020.10-2023.09 |
19 | 高性能齿轮动态服役特性及基础试验 | 国家重点研发计划 | 国家级 | 参与 | 2019.07-2022.06 |
20 | 轴齿类零件真空可控气氛清洁热处理技术 | 国家重点研发计划 | 国家级 | 参与 | 2019.07-2022.06 |
21 | 高端装备关键零部件的极限寿命制造基础理论与方法 | 国家自然科学基金 | 国家级 | 参与 | 2019.01-2022.12 |
22 | 齿根亚表层残余应力控制及表面完整性制造技术研究 | 国家自然科学基金 | 国家级 | 参与 | 2018.01-2020.12 |
23 | 高精度齿轮关键技术标准研究 | 国家重点研发计划 | 国家级 | 参与 | 2016.07-2019.03 |
版权所有:郑机所(郑州)传动科技有限公司 豫ICP备05013835号 公安备案号:41019702002492 营业执照信息公示
技术支持:北京信诺诚